1 cuota de $62.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.300,00 |
2 cuotas de $37.221,14 | Total $74.442,27 | |
3 cuotas de $25.844,12 | Total $77.532,35 | |
6 cuotas de $14.734,99 | Total $88.409,93 | |
9 cuotas de $10.957,88 | Total $98.620,90 | |
12 cuotas de $9.220,40 | Total $110.644,80 |
1 cuota de $62.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.300,00 |
2 cuotas de $37.766,26 | Total $75.532,52 | |
3 cuotas de $26.049,71 | Total $78.149,12 | |
6 cuotas de $14.784,83 | Total $88.708,97 | |
9 cuotas de $10.960,65 | Total $98.645,82 | |
12 cuotas de $9.097,88 | Total $109.174,52 | |
24 cuotas de $6.635,21 | Total $159.245,03 |
3 cuotas de $26.546,03 | Total $79.638,09 | |
6 cuotas de $14.619,73 | Total $87.718,40 |
3 cuotas de $26.822,23 | Total $80.466,68 | |
6 cuotas de $14.724,61 | Total $88.347,63 | |
9 cuotas de $11.018,10 | Total $99.162,91 | |
12 cuotas de $9.023,64 | Total $108.283,63 |
18 cuotas de $7.318,17 | Total $131.727,12 |
The Icon Eau de Parfum For Women de Banderas es una fragancia de la familia olfativa Ámbar Floral para Mujeres.
Notas de Salida son bergamota, pera, naranja tangerina y grosellas negras.
Notas de Corazón son lavanda, fresia, flor de azahar del naranjo, rosa y jazmín.
Notas de Fondo son haba tonka, vainilla, sándalo y almizcle.